Accueil > Résultat de votre recherche > Détail de l'offre
Détail de l'offre
« Retour à la page précédente Réf:
114239
Commerces A louer
NIMES 30000
CENTRE VILLE
4 771 m² divisibles à partir de 42 m²
Disponibilité: Printemps 2011
Description
A proximité de la Gare SNCF, dans un immeuble neuf, nous vous proposons des surfaces commerciales de 40 m² à 4 771 m² à la location.
Amenities
- Surface commerciale : 4 771 m² divisibles
- Brut de béton
- Hors d'eau / Hors d'air
- Fluide en attente
Location
-
Surface
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 140.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 42.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 95.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 300.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 280.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 295.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 68.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 65.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 1 b | Locaux Commerciaux | 120.0 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 460.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 60.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 60.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 120.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 240.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 133.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 305.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 280.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 158.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 140.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 150.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 2 | Locaux Commerciaux | 210.0 m² | Septembre 2009 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Rez de chaussée | Ilôt 3 | Locaux Commerciaux | 131.25 m² | Printemps 2011 |
| Total | 4771.0 m² |

